Description
SPECIFICATIONS
Part Number | Size | Finish | PCD 1 | PCD 2 | ET | CB | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLV-23188041001143+35C | 18×8 | Chrome | 4×100 | 4×114.3 | 35 | 74.10 | 25 |
CLV-23188051001143+35C | 18×8 | Chrome | 5×100 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 25 |
CLV-23188051051143+35C | 18×8 | Chrome | 5×105 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 25 |
CLV-23188051081143+35C | 18×8 | Chrome | 5×108 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 26 |
CLV-23188051101143+35C | 18×8 | Chrome | 5×110 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 25 |
CLV-23188051143120+35C | 18×8 | Chrome | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.10 | 27 |
CLV-23188041001143+35BM | 18×8 | Gloss Black Machined | 4×100 | 4×114.3 | 35 | 74.10 | 25 |
CLV-23188051001143+35BM | 18×8 | Gloss Black Machined | 5×100 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 25 |
CLV-23188051051143+35BM | 18×8 | Gloss Black Machined | 5×105 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 25 |
CLV-23188051081143+35BM | 18×8 | Gloss Black Machined | 5×108 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 26 |
CLV-23188051101143+35BM | 18×8 | Gloss Black Machined | 5×110 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 25 |
CLV-23188051143120+35BM | 18×8 | Gloss Black Machined | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.10 | 27 |
CLV-23208551081143+35C | 20×8.5 | Chrome | 5×108 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 30 |
CLV-23208551101143+35C | 20×8.5 | Chrome | 5×110 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 30 |
CLV-23208551121143+35C | 20×8.5 | Chrome | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 30 |
CLV-23208551143120+35C | 20×8.5 | Chrome | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.10 | 31 |
CLV-23208551081143+35BM | 20×8.5 | Gloss Black Machined | 5×108 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 30 |
CLV-23208551101143+35BM | 20×8.5 | Gloss Black Machined | 5×110 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 30 |
CLV-23208551121143+35BM | 20×8.5 | Gloss Black Machined | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 30 |
CLV-23208551143120+35BM | 20×8.5 | Gloss Black Machined | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.10 | 31 |
CLV-23228551081143+38C | 22×8.5 | Chrome | 5×108 | 5×114.3 | 38 | 74.10 | 34 |
CLV-23228551101143+38C | 22×8.5 | Chrome | 5×110 | 5×114.3 | 38 | 74.10 | 34 |
CLV-2322855110120+38C | 22×8.5 | Chrome | 5×110 | 5×120 | 38 | 74.10 | 34 |
CLV-23228551121143+38C | 22×8.5 | Chrome | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 74.10 | 34 |
CLV-23228551143120+38C | 22×8.5 | Chrome | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 74.10 | 35 |
CLV-23228551081143+38BM | 22×8.5 | Gloss Black Machined | 5×108 | 5×114.3 | 38 | 74.10 | 34 |
CLV-23228551101143+38BM | 22×8.5 | Gloss Black Machined | 5×110 | 5×114.3 | 38 | 74.10 | 34 |
CLV-23228551121143+38BM | 22×8.5 | Gloss Black Machined | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 74.10 | 34 |
CLV-23228551143120+38BM | 22×8.5 | Gloss Black Machined | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 74.10 | 35 |
CLV-2322955115120+15C | 22×9.5 | Chrome | 5×115 | 5×120 | 15 | 74.10 | 36 |
CLV-2322955115127+15C | 22×9.5 | Chrome | 5×115 | 5×127 | 15 | 78.10 | 36 |
CLV-23229551151397+15C | 22×9.5 | Chrome | 5×115 | 5×139.7 | 15 | 78.10 | 36 |
CLV-23229561351397+25C | 22×9.5 | Chrome | 6×135 | 6×139.7 | 25 | 108 | 36 |
CLV-2322955115120+15BM | 22×9.5 | Gloss Black Machined | 5×115 | 5×120 | 15 | 74.10 | 36 |
CLV-2322955115127+15BM | 22×9.5 | Gloss Black Machined | 5×115 | 5×127 | 15 | 78.10 | 36 |
CLV-23229551151397+15BM | 22×9.5 | Gloss Black Machined | 5×115 | 5×139.7 | 15 | 78.10 | 36 |
CLV-23229561351397+25BM | 22×9.5 | Gloss Black Machined | 6×135 | 6×139.7 | 25 | 108 | 36 |
CLV-2324905115120+18C | 24×9 | Chrome | 5×115 | 5×120 | 18 | 78.10 | 42 |
CLV-23249051151397+18C | 24×9 | Chrome | 5×115 | 5×139.7 | 18 | 78.10 | 42 |
CLV-23249061351397+25C | 24×9 | Chrome | 6×135 | 6×139.7 | 25 | 87.10 | 42 |
CLV-2324905115120+18BM | 24×9 | Gloss Black Machined | 5×115 | 5×120 | 18 | 78.10 | 42 |
CLV-23249051151397+18BM | 24×9 | Gloss Black Machined | 5×115 | 5×139.7 | 18 | 78.10 | 42 |
CLV-23249061351397+30BM | 24×9 | Gloss Black Machined | 6×135 | 6×139.7 | 30 | 87.10 | 42 |
Reviews
There are no reviews yet.