Description
Part Number | Size | Finish | PCD 1 | PCD 2 | ET | CB | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLV-1918851051143+38C | 18×8 | Chrome | 5×105 | 5×114.3 | 38 | 74.10 | 27 |
CLV-1918851143120+38C | 18×8 | Chrome | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 74.10 | 27 |
CLV-1918851051143+38BM | 18×8 | Gloss Black Machined | 5×105 | 5×114.3 | 38 | 74.10 | 27 |
CLV-1918851081143+38BM | 18×8 | Gloss Black Machined | 5×108 | 5×114.3 | 38 | 74.10 | 27 |
CLV-1918851143120+38BM | 18×8 | Gloss Black Machined | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 74.10 | 27 |
CLV-19208551081143+35C | 20×8.5 | Chrome | 5×108 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 31 |
CLV-19208551101143+35C | 20×8.5 | Chrome | 5×110 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 31 |
CLV-19208551121143+35C | 20×8.5 | Chrome | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 31 |
CLV-19208551143120+35C | 20×8.5 | Chrome | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.10 | 31 |
CLV-1920855115120+15C | 20×8.5 | Chrome | 5×115 | 5×120 | 15 | 74.10 | 31 |
CLV-19208551151397+15C | 20×8.5 | Chrome | 5×115 | 5×139.7 | 15 | 78.10 | 31 |
CLV-192085611431397+25C | 20×8.5 | Chrome | 6×114.3 | 6×139.7 | 25 | 78.10 | 31 |
CLV-19208561351397+25C | 20×8.5 | Chrome | 6×135 | 6×139.7 | 25 | 108 | 31 |
CLV-19208551081143+35BM | 20×8.5 | Gloss Black Machined | 5×108 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 31 |
CLV-19208551101143+35BM | 20×8.5 | Gloss Black Machined | 5×110 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 31 |
CLV-19208551143120+35BM | 20×8.5 | Gloss Black Machined | 5×114.3 | 5×120 | 35 | 74.10 | 31 |
CLV-1920855115120+15BM | 20×8.5 | Gloss Black Machined | 5×115 | 5×120 | 15 | 74.10 | 31 |
CLV-192085611431397+25BM | 20×8.5 | Gloss Black Machined | 6×114.3 | 6×139.7 | 25 | 78.10 | 31 |
CLV-19208561351397+25BM | 20×8.5 | Gloss Black Machined | 6×135 | 6×139.7 | 25 | 108 | 31 |
CLV-197208551121143+35BM | 20×8.5 | Gloss Black Machined | 5×112 | 5×114.3 | 35 | 74.10 | 31 |
CLV-19228551121143+38C | 22×8.5 | Chrome | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 74.10 | 36 |
CLV-19228551143120+38C | 22×8.5 | Chrome | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 74.10 | 36 |
CLV-19228551121143+38BM | 22×8.5 | Gloss Black Machined | 5×112 | 5×114.3 | 38 | 74.10 | 36 |
CLV-19228551143120+38BM | 22×8.5 | Gloss Black Machined | 5×114.3 | 5×120 | 38 | 74.10 | 36 |
CLV-1922955115120+15C | 22×9.5 | Chrome | 5×115 | 5×120 | 15 | 74.10 | 37 |
CLV-1922955115127+15C | 22×9.5 | Chrome | 5×115 | 5×127 | 15 | 78.10 | 37 |
CLV-19229551151397+15C | 22×9.5 | Chrome | 5×115 | 5×139.7 | 15 | 78.10 | 37 |
CLV-1922955120127+15C | 22×9.5 | Chrome | 5×120 | 5×127 | 15 | 78.10 | 37 |
CLV-192295611431397+25C | 22×9.5 | Chrome | 6×114.3 | 6×139.7 | 25 | 78.10 | 37 |
CLV-19229561271397+25C | 22×9.5 | Chrome | 6×127 | 6×139.7 | 25 | 78.10 | 37 |
CLV-19229561351397+25C | 22×9.5 | Chrome | 6×135 | 6×139.7 | 25 | 108 | 37 |
CLV-1922955115120+15BM | 22×9.5 | Gloss Black Machined | 5×115 | 5×120 | 15 | 74.10 | 37 |
CLV-1922955115127+15BM | 22×9.5 | Gloss Black Machined | 5×115 | 5×127 | 15 | 78.10 | 37 |
CLV-19229551151397+15BM | 22×9.5 | Gloss Black Machined | 5×115 | 5×139.7 | 15 | 78.10 | 37 |
CLV-192295611431397+25BM | 22×9.5 | Gloss Black Machined | 6×114.3 | 6×139.7 | 25 | 78.10 | 37 |
CLV-19229561351397+25BM | 22×9.5 | Gloss Black Machined | 6×135 | 6×139.7 | 25 | 108 | 37 |
CLV-192495115120+18C | 24×9 | Chrome | 5×115 | 5×120 | 18 | 78.10 | 40 |
CLV-1924961351397+25C | 24×9 | Chrome | 6×135 | 6×139.7 | 25 | 108 | 40 |
CLV-192495115120+18BM | 24×9 | Gloss Black Machined | 5×115 | 5×120 | 18 | 78.10 | 40 |
CLV-1924951151397+18BM | 24×9 | Gloss Black Machined | 5×115 | 5×139.7 | 18 | 78.10 | 40 |
CLV-1924961351397+25BM | 24×9 | Gloss Black Machined | 6×135 | 6×139.7 | 25 | 108 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.