Description
Model | Part number | Size | BP | ET | CB | Finish | Measurement | Weight | Max Load |
G-11 | G09-2290655+31BMW | 22X9 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Gloss Black Milled | 22.4×22.4×11.5 | 45.32 | 2100 |
G-11 | G09-2290655+31GB | 22X9 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Gloss Black | 22.4×22.4×11.5 | 45.32 | 2100 |
G-11 | G09-2290655+31C | 22X9 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Chrome | 22.4×22.4×11.5 | 45.32 | 2100 |
G-11 | G09-2410655+31BMW | 24X10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Gloss Black Milled | 26x26x12.6 | 53.46 | 2200 |
G-11 | G09-2410655+31GB | 24X10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Gloss Black | 26x26x12.6 | 53.46 | 2200 |
G-11 | G09-2410655+31C | 24X10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Chrome | 26x26x12.6 | 53.46 | 2200 |
G-11 | G09-2610655+31BMW | 26×10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Gloss Black Milled | 28x28x12.6 | 59 | 2200 |
G-11 | G09-2610655+31GB | 26×10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Gloss Black | 28x28x12.6 | 59 | 2200 |
G-11 | G09-2610655+31C | 26×10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Chrome | 28x28x12.6 | 59 | 2200 |
Reviews
There are no reviews yet.