Description
Part Number | Model | Size | PCD 1 | ET | CB | Finish | Weight |
CLV-518855112+35BM | CLV-5 | 18×8.0 | 5×112 | 35 | 66.56 | Gloss Black Machined | 23.14 |
CLV-5188551143+35BM | CLV-5 | 18×8.0 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black Machined | 23.14 |
CLV-518855120+35BM | CLV-5 | 18×8.0 | 5×120 | 35 | 74.1 | Gloss Black Machined | 23.14 |
CLV-520855112+35BM | CLV-5 | 20×8.5 | 5×112 | 35 | 66.56 | Gloss Black Machined | 27.63 |
CLV-5208551143+35BM | CLV-5 | 20×8.5 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black Machined | 27.63 |
CLV-520855120+35BM | CLV-5 | 20×8.5 | 5×120 | 35 | 74.1 | Gloss Black Machined | 27.63 |
CLV-52085BLANK+15BM | CLV-5 | 20×8.5 | Blank | 15 | 74.1 | Gloss Black Machined | 27.95 |
CLV-52085BLANK+35BM | CLV-5 | 20×8.5 | Blank | 35 | 74.1 | Gloss Black Machined | 27.95 |
CLV-522905112+35BM | CLV-5 | 22×9 | 5×112 | 35 | 66.56 | Gloss Black Machined | 32.49 |
CLV-5229051143+35BM | CLV-5 | 22×9 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black Machined | 32.49 |
CLV-522905115+18BM | CLV-5 | 22×9 | 5×115 | 18 | 74.1 | Gloss Black Machined | 32.49 |
CLV-522905120+35BM | CLV-5 | 22×9 | 5×120 | 35 | 74.1 | Gloss Black Machined | 32.49 |
CLV-522905120+18BM | CLV-5 | 22×9 | 5×120 | 18 | 74.1 | Gloss Black Machined | 32.49 |
CLV-52290BLANK+15BM | CLV-5 | 22×9 | Blank | 15 | 74.1 | Gloss Black Machined | 32.84 |
CLV-52290BLANK+18BM | CLV-5 | 22×9 | Blank | 18 | 74.1 | Gloss Black Machined | 32.84 |
CLV-52290BLANK+35BM | CLV-5 | 22×9 | Blank | 35 | 74.1 | Gloss Black Machined | 32.84 |
CLV-5249051143+35BM | CLV-5 | 24×9 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black Machined | 40.77 |
CLV-524905115+15BM | CLV-5 | 24×9 | 5×115 | 15 | 74.1 | Gloss Black Machined | 45.18 |
CLV-524905120+15BM | CLV-5 | 24×9 | 5×120 | 15 | 74.1 | Gloss Black Machined | 45.18 |
CLV-524905120+30BM | CLV-5 | 24×9 | 5×120 | 30 | 74.1 | Gloss Black Machined | 41.88 |
CLV-52490BLANK+30BM | CLV-5 | 24*9 | Blank | 30 | 74.1 | Gloss Black Machined | 41.88 |
CLV-5241051143+40BM | CLV-5 | 24×10 | 5×114.3 | 40 | 66.56 | Gloss Black Machined | 39.67 |
CLV-524105115+20BM | CLV-5 | 24×10 | 5×115 | 20 | 74.1 | Gloss Black Machined | 44.08 |
CLV-524105120+20BM | CLV-5 | 24×10 | 5×120 | 20 | 74.1 | Gloss Black Machined | 44.08 |
CLV-524105120+35BM | CLV-5 | 24×10 | 5×120 | 35 | 74.1 | Gloss Black Machined | 40.77 |
CLV-51885112+35C | CLV-5 | 18×8.0 | 5×112 | 35 | 66.56 | Chrome | 23.14 |
CLV-518851143+35C | CLV-5 | 18×8.0 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Chrome | 23.14 |
CLV-51885120+35C | CLV-5 | 18×8.0 | 5×120 | 35 | 74.1 | Chrome | 23.14 |
CLV-520855112+35C | CLV-5 | 20×8.5 | 5×112 | 35 | 66.56 | Chrome | 27.63 |
CLV-5208551143+35C | CLV-5 | 20×8.5 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Chrome | 27.63 |
CLV-520855120+35C | CLV-5 | 20×8.5 | 5×120 | 35 | 74.1 | Chrome | 27.63 |
CLV-522905112+35C | CLV-5 | 22×9 | 5×112 | 35 | 66.56 | Chrome | 32.49 |
CLV-5229051143+35C | CLV-5 | 22×9 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Chrome | 32.49 |
CLV-522905115+18C | CLV-5 | 22×9 | 5×115 | 18 | 74.1 | Chrome | 32.49 |
CLV-522905120+35C | CLV-5 | 22×9 | 5×120 | 35 | 74.1 | Chrome | 32.49 |
CLV-522905120+18C | CLV-5 | 22×9 | 5×120 | 18 | 74.1 | Chrome | 32.49 |
CLV-5249051143+35C | CLV-5 | 24×9 | 5×114.3 | 35 | 74.1 | Chrome | 40.77 |
CLV-524905115+15C | CLV-5 | 24×9 | 5×115 | 15 | 74.1 | Chrome | 45.18 |
CLV-524905120+15C | CLV-5 | 24×9 | 5×120 | 15 | 74.1 | Chrome | 45.18 |
CLV-524905120+30C | CLV-5 | 24×9 | 5×120 | 30 | 74.1 | Chrome | 41.88 |
CLV-5241051143+40C | CLV-5 | 24×10 | 5×114.3 | 40 | 66.56 | Chrome | 39.67 |
CLV-524105115+20C | CLV-5 | 24×10 | 5×115 | 20 | 74.1 | Chrome | 44.08 |
CLV-524105120 +20C | CLV-5 | 24×10 | 5×120 | 20 | 74.1 | Chrome | 44.08 |
CLV-5249105120+35C | CLV-5 | 24×10 | 5×120 | 35 | 74.1 | Chrome | 40.77 |
Reviews
There are no reviews yet.