JOIN THE B2B PORTAL
Become a dealer and get access to our exclusive online B2B platform for the best value on Elite Wheel and Tire brandS.
| MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | BP | ET | CB | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZA-540 | AZA-5401883835GB | 18x8 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5401883635GB | 18x8 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5401882335GB | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5401883835BM | 18x8 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5401882335BM | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5401883635BM | 18x8 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5401883635NC | 18x8 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5401882335NC | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5401883835NC | 18x8 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5401883635NG | 18x8 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-5401883835NG | 18x8 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-5401882335NG | 18x8 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54020853635GB | 20x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54020853235GB | 20x8.5 | 5x108 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54020853835GB | 20x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54020853635BM | 20x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54020853835BM | 20x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54020853235BM | 20x8.5 | 5x108 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54020853835NC | 20x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54020853235NC | 20x8.5 | 5x108 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54020853635NC | 20x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54020853235NG | 20x8.5 | 5x108 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54020853635NG | 20x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54020853835NG | 20x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54022853638GB | 22x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54022853838GB | 22x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54022853638BM | 22x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54022853838BM | 22x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54022853838NC | 22x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54022853638NC | 22x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54022853838NG | 22x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54022853638NG | 22x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54022955722GB | 22x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 108 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5402295BL15GB | 22x9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-54022953915GB | 22x9.5 | 5x115 | 5x120 | 15 | 74.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54022955722BM | 22x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 108 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54022953915BM | 22x9.5 | 5x115 | 5x120 | 15 | 74.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5402295BL15BM | 22x9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| AZA-540 | AZA-54022955722NC | 22x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 108 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5402295BL15NC | 22x9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Chrome | |
| AZA-540 | AZA-54022953915NC | 22x9.5 | 5x115 | 5x120 | 15 | 74.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-54022953915NG | 22x9.5 | 5x115 | 5x120 | 15 | 74.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-5402295BL15NG | 22x9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Gold | |
| AZA-540 | AZA-54022955722NG | 22x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 108 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-5402493915GB | 24x9 | 5x115 | 5x120 | 15 | 78.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5402493932GB | 24x9 | 5x115 | 5x120 | 32 | 78.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-540249BL15GB | 24x9 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-5402493915BM | 24x9 | 5x115 | 5x120 | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-540249BL15BM | 24x9 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| AZA-540 | AZA-5402493932BM | 24x9 | 5x115 | 5x120 | 32 | 78.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5402493932NC | 24x9 | 5x115 | 5x120 | 32 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-540249BL15NC | 24x9 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Chrome | |
| AZA-540 | AZA-5402493915NC | 24x9 | 5x115 | 5x120 | 15 | 78.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5402493932NG | 24x9 | 5x115 | 5x120 | 32 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-540249BL15NG | 24x9 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Gold | |
| AZA-540 | AZA-5402493915NG | 24x9 | 5x115 | 5x120 | 15 | 78.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-5402695BL15GB | 26x9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-5402695BL15GB DT5x127 | 26x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-54026955722GB | 26x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54026955722BM | 26x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5402695BL15BM | 26x9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| AZA-540 | AZA-5402695BL15NC | 26x9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Chrome | |
| AZA-540 | AZA-54026955722NC | 26x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Nano Chrome |
| AZA-540 | AZA-5402695BL15NG | 26x9.5 | Blank 5x/6x | 15 | 78.1 | Nano Gold | |
| AZA-540 | AZA-54026955722NG | 26x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Nano Gold |
| AZA-540 | AZA-54028955722C | 28x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Chrome |
| AZA-540 | AZA-5402895BL15C | 28x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Chrome | |
| AZA-540 | AZA-54028955722GB | 28x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-5402895BL15GB | 28x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-5402895BL15BM | 28x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| AZA-540 | AZA-54028955722BM | 28x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-54028955722G | 28x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Gold Plated |
| AZA-540 | AZA-5402895BL15G | 28x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gold Plated | |
| AZA-540 | AZA-5403095BL15C | 30x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Chrome | |
| AZA-540 | AZA-54030955722C | 30x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Chrome |
| AZA-540 | AZA-5403095BL15GB | 30x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black | |
| AZA-540 | AZA-54030955722GB | 30x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black |
| AZA-540 | AZA-54030955722BM | 30x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Gloss Black & Machined |
| AZA-540 | AZA-5403095BL15BM | 30x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gloss Black & Machined | |
| AZA-540 | AZA-54030955722G | 30x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 22 | 87.1 | Gold Plated |
| AZA-540 | AZA-5403095BL15G | 30x9.5 | Blank | 15 | 78.1 | Gold Plated |











Become a dealer and get access to our exclusive online B2B platform for the best value on Elite Wheel and Tire brandS.
“We strive to be the global leader in the automotive industry with brands built on passion, inspiration, and innovation.”