
T19/T-22 Razor
Part Number | Size | Finish | PCD 1 | PCD 2 | ET | CB | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-22209051143127+0GBM | 20×9 | Black Machined | 5×114.3 | 5×127 | 0 | 87.10 | 38 |
T-22209051143127+12GBM | 20×9 | Black Machined | 5×114.3 | 5×127 | 12 | 87.10 | 38 |
T-22209051397150+0GBM | 20×9 | Black Machined | 5×139.7 | 5×150 | 0 | 110 | 38 |
T-22209051397150+18GBM | 20×9 | Black Machined | 5×139.7 | 5×150 | 18 | 110 | 38 |
T-22209061351397+0GBM | 20×9 | Black Machined | 6×135 | 6×139.7 | 0 | 108 | 38 |
T-22209061351397+12GBM | 20×9 | Black Machined | 6×135 | 6×139.7 | 12 | 108 | 38 |
T-22209081651+0GBM | 20×9 | Black Machined | 8×165.1 | 0 | 130.10 | 38 | |
T-2220908170+0GBM | 20×9 | Black Machined | 8×170 | 0 | 130.10 | 38 | |
T-22201051143127-12GBM | 20×10 | Black Machined | 5×114.3 | 5×127 | -12 | 87.10 | 41 |
T-22201051143127-24GBM | 20×10 | Black Machined | 5×114.3 | 5×127 | -24 | 87.10 | 41 |
T-22201051397150-12GBM | 20×10 | Black Machined | 5×139.7 | 5×150 | -12 | 110 | 41 |
T-22201051397150-24GBM | 20×10 | Black Machined | 5×139.7 | 5×150 | -24 | 110 | 41 |
T-22201061351397-12GBM | 20×10 | Black Machined | 6×135 | 6×139.7 | -12 | 108 | 41 |
T-22201061351397-24GBM | 20×10 | Black Machined | 6×135 | 6×139.7 | -24 | 108 | 41 |
T-22201081651-24GBM | 20×10 | Black Machined | 8×165.1 | -24 | 130.10 | 41 | |
T-2220108170-24GBM | 20×10 | Black Machined | 8×170 | -24 | 130.10 | 41 | |
T-22201251143127-44GBM | 20×12 | Black Machined | 5×114.3 | 5×127 | -44 | 87.10 | 44 |
T-22201251397150-44GBM | 20×12 | Black Machined | 5×139.7 | 5×150 | -44 | 110 | 44 |
T-22201261351397-44GBM | 20×12 | Black Machined | 6×135 | 6×139.7 | -44 | 108 | 44 |
T-22201281651-44GBM | 20×12 | Black Machined | 8×165.1 | -44 | 130.10 | 44 | |
T-2220128170-44GBM | 20×12 | Black Machined | 8×170 | -44 | 130.10 | 44 | |
T-22221251143127-44GBM | 22×12 | Black Machined | 5×114.3 | 5×127 | -44 | 87.10 | 45 |
T-22221251397150-44GBM | 22×12 | Black Machined | 5×139.7 | 5×150 | -44 | 110 | 45 |
T-22221261351397-44GBM | 22×12 | Black Machined | 6×135 | 6×139.7 | -44 | 108 | 45 |
T-22221281651-44GBM | 22×12 | Black Machined | 8×165.1 | -44 | 130.10 | 45 | |
T-2222128170-44GBM | 22×12 | Black Machined | 8×170 | -44 | 130.10 | 45 |
© 2019 Elite Wheel Warehouse. All Rights Reserved