Description
Model | Part number | Size | BP | ET | CB | Finish | Measurement | Weight | Max Load |
C-03 | C03-2290655+31SM | 22X9 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Silver Machined Face | 608*608*260 | 43 | 2200 |
C-03 | C03-2290655+31BM | 22X9 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Gloss Black Machined face | 608*608*260 | 43 | 2200 |
C-03 | C03-2290655+31C | 22×9 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Chrome | 608*608*260 | 43 | 2200 |
C-03 | C03-2410655+31SM | 24X10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Silver Machined Face | 660*660*290 | 50 | 2200 |
C-03 | C03-2410655+31BM | 24X10 | BLANK | 31 | 78.1 | Gloss Black Machined face | 660*660*290 | 50 | 2200 |
C-03 | C03-2410655+31BM | 24X10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Gloss Black Machined face | 660*660*290 | 50 | 2200 |
C-03 | C03-2410655+31C | 24X10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Chrome | 660*660*290 | 50 | 2200 |
C-03 | C03-2410655+31C | 24X10 | BLANK | 31 | 78.1 | Chrome | 660*660*290 | 50 | 2200 |
C-03 | C03-2610655+31SM | 26X10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Silver Machined Face | 710*710*290 | 57 | 2200 |
C-03 | C03-2610655+31BM | 26X10 | BLANK | 31 | 78.1 | Gloss Black Machined face | 710*710*290 | 57 | 2200 |
C-03 | C03-2610655+31BM | 26X10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Gloss Black Machined face | 710*710*290 | 57 | 2200 |
C-03 | C03-2610655+31C | 26X10 | 6X139.7 | 31 | 78.1 | Chrome | 710*710*290 | 57 | 2200 |
C-03 | C03-2610655+31C | 26X10 | BLANK | 31 | 78.1 | Chrome | 710*710*290 | 57 | 2200 |
Reviews
There are no reviews yet.