Name | Size | Bp | Bp 2 | Et | Cb | Finish | Measurement | Weight | Max load | Diamitor | With |
XFF-227 | 17X10 | 5×114.3 | 5×127 | -12 | 78.1 | Gloss Black+milled +milled dots | 480*490*305 | 26 | 3200 | 17 | 10 |
XFF-227 | 17X10 | 5×127 | 5×139.7 | 12 | 87.1 | Gloss Black+milled +milled dots | 480*490*305 | 26 | 3200 | 17 | 10 |
XFF-227 | 17X10 | 6×135 | 6×139.7 | 12 | 108 | Gloss Black+milled +milled dots | 480*490*305 | 26 | 3200 | 17 | 10 |
XFF-227 | 17X10 | 6×135 | 6×139.7 | -12 | 108 | Gloss Black+milled +milled dots | 480*490*305 | 26 | 3200 | 17 | 10 |
XFF-227 | 17X10 | 8×165.1 | 8X170 | 0 | 125.2 | Gloss Black+milled +milled dots | 480*490*305 | 26 | 3200 | 17 | 10 |
XFF-227 | 17X10 | 8×165.1 | 8X170 | -12 | 125.2 | Gloss Black+milled +milled dots | 480*490*305 | 26 | 3200 | 17 | 10 |
XFF-227 | 18X10 | 5×114.3 | 5×127 | 12 | 78.1 | Gloss Black+milled +milled dots | 515*515*355 | 29.3 | 3200 | 18 | 10 |
XFF-227 | 18X10 | 5×114.3 | 5×127 | -12 | 72.6 | Gloss Black+milled +milled dots | 515*515*355 | 29.3 | 3200 | 18 | 10 |
XFF-227 | 18X10 | 5×139.7 | 5×150 | 0 | 110.3 | Gloss Black+milled +milled dots | 515*515*355 | 29.3 | 3200 | 18 | 10 |
XFF-227 | 18X10 | 6×135 | 6×139.7 | 12 | 108 | Gloss Black+milled +milled dots | 515*515*355 | 29.3 | 3200 | 18 | 10 |
XFF-227 | 18X10 | 6×135 | 6×139.7 | -12 | 108 | Gloss Black+milled +milled dots | 515*515*355 | 29.3 | 3200 | 18 | 10 |
XFF-227 | 18X10 | 8×165.1 | 8X170 | -12 | 125.2 | Gloss Black+milled +milled dots | 515*515*355 | 29.3 | 3200 | 18 | 10 |
XFF-227 | 20X9.0 | 5×114.3 | 5×127 | 0 | 78.1 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*285 | 34.2 | 3200 | 20 | 9 |
XFF-227 | 20X9.0 | 5×114.3 | 5×127 | 12 | 78.1 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*285 | 34.2 | 3200 | 20 | 9 |
XFF-227 | 20X9.0 | 5×114.3 | 5×127 | -12 | 78.1 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*285 | 34.2 | 3200 | 20 | 9 |
XFF-227 | 20X9.0 | 5×139.7 | 5×150 | 0 | 110.3 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*285 | 34.2 | 3200 | 20 | 9 |
XFF-227 | 20X9.0 | 5×139.7 | 5×150 | 12 | 110.3 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*285 | 34.2 | 3200 | 20 | 9 |
XFF-227 | 20X9.0 | 5×139.7 | 5×150 | -12 | 110.3 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*285 | 34.2 | 3200 | 20 | 9 |
XFF-227 | 20X9.0 | 6×135 | 6×139.7 | 0 | 108 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*285 | 34.2 | 3200 | 20 | 9 |
XFF-227 | 20X9.0 | 6×135 | 6×139.7 | 12 | 108 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*285 | 34.2 | 3200 | 20 | 9 |
XFF-227 | 20X9.0 | 6×135 | 6×139.7 | -12 | 108 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*285 | 34.2 | 3200 | 20 | 9 |
XFF-227 | 20X9.0 | 8×165.1 | 8×170 | 0 | 125.2 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*285 | 34.2 | 3200 | 20 | 9 |
XFF-227 | 20X10 | 5×114.3 | 5×127 | -24 | 78.1 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*305 | 35.6 | 2500 | 20 | 10 |
XFF-227 | 20X10 | 5×114.3 | 5×127 | -12 | 78.1 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*305 | 35.6 | 2500 | 20 | 10 |
XFF-227 | 20X10 | 5×139.7 | 5×150 | -24 | 110.3 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*305 | 35.6 | 2500 | 20 | 10 |
XFF-227 | 20X10 | 5×139.7 | 5×150 | -12 | 110.3 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*305 | 35.6 | 2500 | 20 | 10 |
XFF-227 | 20X10 | 6×135 | 6×139.7 | -24 | 108 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*305 | 35.6 | 2500 | 20 | 10 |
XFF-227 | 20X10 | 6×135 | 6×139.7 | -12 | 108 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*305 | 35.6 | 2500 | 20 | 10 |
XFF-227 | 20X10 | 8×165.1 | 8×170 | -12 | 125.2 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*305 | 35.6 | 2500 | 20 | 10 |
XFF-227 | 20X10 | 8×165.1 | 8×170 | -24 | 125.2 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*305 | 35.6 | 2500 | 20 | 10 |
XFF-227 | 20X12 | 5×114.3 | 5×127 | -44 | 78.1 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*355 | 35.6 | 2500 | 20 | 12 |
XFF-227 | 20X12 | 5×127 | 5×139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*355 | 38.7 | 2500 | 20 | 12 |
XFF-227 | 20X12 | 5X139.7 | 5×150 | -44 | 110.3 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*355 | 38.7 | 2500 | 20 | 12 |
XFF-227 | 20X12 | 6×135 | 6×139.7 | -44 | 108 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*355 | 38.7 | 2500 | 20 | 12 |
XFF-227 | 20X12 | 8×170 | 8×165.1 | -44 | 125.2 | Gloss Black+milled +milled dots | 575*575*355 | 38.7 | 2500 | 20 | 12 |
XFF-227 | 22X12 | 5×114.3 | 5×127 | -44 | 78.1 | Gloss Black+milled +milled dots | 625*625*355 | 49.1 | 2500 | 22 | 12 |
XFF-227 | 22X12 | 5×139.7 | 5×150 | -44 | 110.3 | Gloss Black+milled +milled dots | 625*625*355 | 49.1 | 2500 | 22 | 12 |
XFF-227 | 22X12 | 6×135 | 6×139.7 | -44 | 108 | Gloss Black+milled +milled dots | 625*625*355 | 49.1 | 2500 | 22 | 12 |
GET IN TOUCH:
TAMPA
(813) 673-8393
Miami
(305) 200-1011
ATLANTA
(770) 892-1665
Email: sales@ewwfl.com