JOIN THE B2B PORTAL
Become a dealer and get access to our exclusive online B2B platform for the best value on Elite Wheel and Tire brandS.
Finishes | Gloss Black & Machined, Gloss Black & Red Line, Matte Bronze & Black Lip |
---|---|
Sizes | 20×9, 17×7.5, 18×8.5, 18×9.5, 19×8.5, 19×9.5, 20×10.5 |
MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | BP 2 | ET | CB | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT-31 | SPT-3117753242BM | 17x7.5 | 5x108 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-3117753842BM | 17x7.5 | 5x114.3 | 5x120 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-3117752842BM | 17x7.5 | 5x105 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-3117753642BM | 17x7.5 | 5x112 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-3117753542BM | 17x7.5 | 5x110 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-3117752342BM | 17x7.5 | 5x100 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-311775942BM | 17x7.5 | 4x100 | 4x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-3117753242GBRL | 17x7.5 | 5x108 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-3117753842GBRL | 17x7.5 | 5x114.3 | 5x120 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-3117753542GBRL | 17x7.5 | 5x110 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-3117753642GBRL | 17x7.5 | 5x112 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-3117752842GBRL | 17x7.5 | 5x105 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-3117752342GBRL | 17x7.5 | 5x100 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-311775942GBRL | 17x7.5 | 4x100 | 4x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-3117752842MZBL | 17x7.5 | 5x105 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-3117753242MZBL | 17x7.5 | 5x108 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-3117753842MZBL | 17x7.5 | 5x114.3 | 5x120 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-311775942MZBL | 17x7.5 | 4x100 | 4x114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-3117753642MZBL | 17x7.5 | 5x112 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-3117753542MZBL | 17x7.5 | 5x110 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-3117752342MZBL | 17x7.5 | 5x100 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-311885938BM | 18x8.5 | 4x100 | 4x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-3118852338BM | 18x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-3118853638BM | 18x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-3118853838BM | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-3118853538BM | 18x8.5 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-311885BL22BM | 18x8.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
SPT-31 | SPT-311885BL22GBRL | 18x8.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
SPT-31 | SPT-3118853638GBRL | 18x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-311885938GBRL | 18x8.5 | 4x100 | 4x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-3118852338GBRL | 18x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-3118853838GBRL | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-3118853538GBRL | 18x8.5 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-3118853538MZBL | 18x8.5 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-311885BL22MZBL | 18x8.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
SPT-31 | SPT-3118853638MZBL | 18x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-3118852338MZBL | 18x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-3118853838MZBL | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-311885938MZBL | 18x8.5 | 4x100 | 4x114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-311895BL42BM | 18x9.5 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
SPT-31 | SPT-311895BL22BM | 18x9.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
SPT-31 | SPT-311895BL42GBRL | 18x9.5 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
SPT-31 | SPT-311895BL22GBRL | 18x9.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
SPT-31 | SPT-311895BL22MZBL | 18x9.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
SPT-31 | SPT-311895BL42MZBL | 18x9.5 | Blank 4x/5x | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
SPT-31 | SPT-3119852338BM | 19x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-311985BL20BM | 19x8.5 | Blank 4x/5x | 20 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
SPT-31 | SPT-311985BL20GBRL | 19x8.5 | Blank 4x/5x | 20 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
SPT-31 | SPT-3119852338GBRL | 19x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-311985BL20MZBL | 19x8.5 | Blank 4x/5x | 20 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
SPT-31 | SPT-3119852338MZBL | 19x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-3119952342BM | 19x9.5 | 5x100 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-311995BL25BM | 19x9.5 | Blank 4x/5x | 25 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
SPT-31 | SPT-311995BL25GBRL | 19x9.5 | Blank 4x/5x | 25 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
SPT-31 | SPT-3119952342GBRL | 19x9.5 | 5x100 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-311995BL25MZBL | 19x9.5 | Blank 4x/5x | 25 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
SPT-31 | SPT-3119952342MZBL | 19x9.5 | 5x100 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-3120105BL22BM | 20x10.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Machined | |
SPT-31 | SPT-3120105BL22GBRL | 20x10.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Red Line | |
SPT-31 | SPT-3120105BL22MZBL | 20x10.5 | Blank 4x/5x | 22 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip | |
SPT-31 | SPT-312093638BM | 20x9 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-312093838BM | 20x9 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-312092338BM | 20x9 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SPT-31 | SPT-312093638GBRL | 20x9 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-312092338GBRL | 20x9 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-312093838GBRL | 20x9 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Line |
SPT-31 | SPT-312093638MZBL | 20x9 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-312092338MZBL | 20x9 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
SPT-31 | SPT-312093838MZBL | 20x9 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | 73.1 | Matte Bronze & Black Lip |
Become a dealer and get access to our exclusive online B2B platform for the best value on Elite Wheel and Tire brandS.
“We strive to be the global leader in the automotive industry with brands built on passion, inspiration, and innovation.”