JOIN THE B2B PORTAL
Become a dealer and get access to our exclusive online B2B platform for the best value on Elite Wheel and Tire brandS.
MODEL | PROFILE | PART NUMBER | SIZE | BP | ET | CB | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1910BL20GB | 19x10 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1910BL40GB | 19x10 | Blank | 40 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1910BL40GBUZR | 19x10 | Blank | 40 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1910BL20GBUZR | 19x10 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1910BL20BDCTR | 19x10 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1910BL40BDCTR | 19x10 | Blank | 40 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1910BL40SUZBR | 19x10 | Blank | 40 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1910BL20SUZBR | 19x10 | Blank | 20 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851632GB | 19x8.5 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A1985BL32GB | 19x8.5 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851832GB | 19x8.5 | 5x120 | 32 | 73.1 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851538GB | 19x8.5 | 5x112 | 38 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1985BL15GB | 19x8.5 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851632GBUZR | 19x8.5 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A1985BL32GBUZR | 19x8.5 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851832GBUZR | 19x8.5 | 5x120 | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1985BL15GBUZR | 19x8.5 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851538GBUZR | 19x8.5 | 5x112 | 38 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851538BDCTR | 19x8.5 | 5x112 | 38 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1985BL15BDCTR | 19x8.5 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A1985BL32BDCTR | 19x8.5 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851832BDCTR | 19x8.5 | 5x120 | 32 | 73.1 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851632BDCTR | 19x8.5 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A1985BL32SUZBR | 19x8.5 | Blank | 32 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851538SUZBR | 19x8.5 | 5x112 | 38 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B1985BL15SUZBR | 19x8.5 | Blank | 15 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851832SUZBR | 19x8.5 | 5x120 | 32 | 73.1 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A19851632SUZBR | 19x8.5 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2010BL42GB | 20x10 | Blank | 42 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2010BL42GBUZR | 20x10 | Blank | 42 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2010BL42BDCTR | 20x10 | Blank | 42 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2010BL42SUZBR | 20x10 | Blank | 42 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C20105BL0GB | 20x10.5 | Blank | 0 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B20105BL42GB | 20x10.5 | Blank | 42 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B20105BL20GB | 20x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B20105BL20GBUZR | 20x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B20105BL42GBUZR | 20x10.5 | Blank | 42 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C20105BL0GBUZR | 20x10.5 | Blank | 0 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C20105BL0BDCTR | 20x10.5 | Blank | 0 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B20105BL42BDCTR | 20x10.5 | Blank | 42 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B20105BL20BDCTR | 20x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B20105BL20SUZBR | 20x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B20105BL42SUZBR | 20x10.5 | Blank | 42 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C20105BL0SUZBR | 20x10.5 | Blank | 0 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2012BL15GB | 20x12 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2012BL15GBUZR | 20x12 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2012BL15BDCTR | 20x12 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2012BL15SUZBR | 20x12 | Blank | 15 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B209BL15GB | 20x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2091632GB | 20x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2091532GB | 20x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A209BL32GB | 20x9 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2091532GBUZR | 20x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A209BL32GBUZR | 20x9 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B209BL15GBUZR | 20x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2091632GBUZR | 20x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A209BL32BDCTR | 20x9 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2091632BDCTR | 20x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B209BL15BDCTR | 20x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2091532BDCTR | 20x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2091532SUZBR | 20x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2091632SUZBR | 20x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A209BL32SUZBR | 20x9 | Blank | 32 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B209BL15SUZBR | 20x9 | Blank | 15 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B21105BL20GB | 21x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B21105BL20GBUZR | 21x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B21105BL20BDCTR | 21x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B21105BL20SUZBR | 21x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A219BL15GB | 21x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A219BL15GBUZR | 21x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A219BL15BDCTR | 21x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A219BL15SUZBR | 21x9 | Blank | 15 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A22105BL42GB | 22x10.5 | Blank | 42 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B22105BL20GB | 22x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A22105BL42GBUZR | 22x10.5 | Blank | 42 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B22105BL20GBUZR | 22x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A22105BL42BDCTR | 22x10.5 | Blank | 42 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Mid | AVX-104B22105BL20BDCTR | 22x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A22105BL42SUZBR | 22x10.5 | Blank | 42 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104B22105BL20SUZBR | 22x10.5 | Blank | 20 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2211BL-10GB | 22x11 | Blank | -10 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2211BL-10GBUZR | 22x11 | Blank | -10 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2211BL-10BDCTR | 22x11 | Blank | -10 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2211BL-10SUZBR | 22x11 | Blank | -10 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2212BL5GB | 22x12 | Blank | 5 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2212BL5GBUZR | 22x12 | Blank | 5 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2212BL5BDCTR | 22x12 | Blank | 5 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Deep | AVX-104C2212BL5SUZBR | 22x12 | Blank | 5 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291632GB | 22x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A229BL15GB | 22x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A229BL32GB | 22x9 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291715GB | 22x9 | 5x115 | 15 | 73.1 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291532GB | 22x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A229BL15GBUZR | 22x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291715GBUZR | 22x9 | 5x115 | 15 | 73.1 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291532GBUZR | 22x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291632GBUZR | 22x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A229BL32GBUZR | 22x9 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A229BL32BDCTR | 22x9 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291632BDCTR | 22x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291715BDCTR | 22x9 | 5x115 | 15 | 73.1 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A229BL15BDCTR | 22x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291532BDCTR | 22x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291715SUZBR | 22x9 | 5x115 | 15 | 73.1 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291532SUZBR | 22x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2291632SUZBR | 22x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A229BL15SUZBR | 22x9 | Blank | 15 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A229BL32SUZBR | 22x9 | Blank | 32 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2410BL20GB | 24x10 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2410BL20GBUZR | 24x10 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2410BL20BDCTR | 24x10 | Blank | 20 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A2410BL20SUZBR | 24x10 | Blank | 20 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A249BL15GB | 24x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A249BL32GB | 24x9 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A249BL15GBUZR | 24x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A249BL32GBUZR | 24x9 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A249BL32BDCTR | 24x9 | Blank | 32 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A249BL15BDCTR | 24x9 | Blank | 15 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A249BL15SUZBR | 24x9 | Blank | 15 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
AVX-104 Salerno | Flat | AVX-104A249BL32SUZBR | 24x9 | Blank | 32 | 66.56 | Satin Brushed Bronze & Gloss Black Ring |
Become a dealer and get access to our exclusive online B2B platform for the best value on Elite Wheel and Tire brandS.
“We strive to be the global leader in the automotive industry with brands built on passion, inspiration, and innovation.”