JOIN THE B2B PORTAL
Become a dealer and get access to our exclusive online B2B platform for the best value on Elite Wheel and Tire brandS.
| Finishes | |
|---|---|
| Size |
| MODEL | PROFILE | PART NUMBER | SIZE | BP | ET | CB | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2010BL42GB | 20x10 | Blank 5x | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2010BL42GBU | 20x10 | Blank 5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2010BL42SU | 20x10 | Blank 5x | 42 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B20105BL22GB | 20x10.5 | Blank 5x | 22 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B201053842GB | 20x10.5 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B20105BL42GB | 20x10.5 | Blank 5x | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B201053642GB | 20x10.5 | 5x112 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B201053842GBU | 20x10.5 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B20105BL42GBU | 20x10.5 | Blank 5x | 42 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B20105BL22GBU | 20x10.5 | Blank 5x | 22 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B201053642GBU | 20x10.5 | 5x112 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B201053642SU | 20x10.5 | 5x112 | 42 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B20105BL42SU | 20x10.5 | Blank 5x | 42 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B201053842SU | 20x10.5 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B20105BL22SU | 20x10.5 | Blank 5x | 22 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A209BL32GB | 20x9 | Blank 5x | 32 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2093832GB | 20x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A209BL18GB | 20x9 | Blank 5x | 18 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2093632GB | 20x9 | 5x112 | 32 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A209BL32GBU | 20x9 | Blank 5x | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2093832GBU | 20x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A209BL18GBU | 20x9 | Blank 5x | 18 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2093632GBU | 20x9 | 5x112 | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2093832SU | 20x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2093632SU | 20x9 | 5x112 | 32 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A209BL18SU | 20x9 | Blank 5x | 18 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A209BL32SU | 20x9 | Blank 5x | 32 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B221053838GB | 22x10.5 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B221053920GB | 22x10.5 | 5x115 | 20 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B221053638GB | 22x10.5 | 5x112 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B22105BL20GB | 22x10.5 | Blank 5x | 20 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B22105BL38GB | 22x10.5 | Blank 5x | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B22105BL20GBU | 22x10.5 | Blank 5x | 20 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B22105BL38GBU | 22x10.5 | Blank 5x | 38 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B221053920GBU | 22x10.5 | 5x115 | 20 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B221053638GBU | 22x10.5 | 5x112 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B221053838GBU | 22x10.5 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B221053920SU | 22x10.5 | 5x115 | 20 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B221053838SU | 22x10.5 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B22105BL20SU | 22x10.5 | Blank 5x | 20 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B221053638SU | 22x10.5 | 5x112 | 38 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B22105BL38SU | 22x10.5 | Blank 5x | 38 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A229BL32GB | 22x9 | Blank 5x | 32 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2293632GB | 22x9 | 5x112 | 32 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2293832GB | 22x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A229BL18GB | 22x9 | Blank 5x | 18 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2293918GB | 22x9 | 5x115 | 18 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A229BL18GBU | 22x9 | Blank 5x | 18 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2293632GBU | 22x9 | 5x112 | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2293918GBU | 22x9 | 5x115 | 18 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A229BL32GBU | 22x9 | Blank 5x | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2293832GBU | 22x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2293632SU | 22x9 | 5x112 | 32 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2293832SU | 22x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2293918SU | 22x9 | 5x115 | 18 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A229BL18SU | 22x9 | Blank 5x | 18 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A229BL32SU | 22x9 | Blank 5x | 32 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B2410BL20GB | 24x10 | Blank 5x | 20 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B2410BL38GB | 24x10 | Blank 5x | 38 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B2410BL38GBU | 24x10 | Blank 5x | 38 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B2410BL20GBU | 24x10 | Blank 5x | 20 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B2410BL20SU | 24x10 | Blank 5x | 20 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Mid | AXL-2B2410BL38SU | 24x10 | Blank 5x | 38 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2493918GB | 24x9 | 5x115 | 18 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2493832GB | 24x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A249BL32GB | 24x9 | Blank 5x | 32 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A249BL18GB | 24x9 | Blank 5x | 18 | 73.1 | Gloss Black |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A249BL32GBU | 24x9 | Blank 5x | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A249BL18GBU | 24x9 | Blank 5x | 18 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2493918GBU | 24x9 | 5x115 | 18 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2493832GBU | 24x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A249BL18SU | 24x9 | Blank 5x | 18 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2493832SU | 24x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A249BL32SU | 24x9 | Blank 5x | 32 | 73.1 | Silver & Brushed |
| AXL-2 Santorini | Flat | AXL-2A2493918SU | 24x9 | 5x115 | 18 | 73.1 | Silver & Brushed |



Become a dealer and get access to our exclusive online B2B platform for the best value on Elite Wheel and Tire brandS.
“We strive to be the global leader in the automotive industry with brands built on passion, inspiration, and innovation.”