D8 +
All Season Performance Crossover & Sport Utility Tire
Improved handling and cornering that discriminating SUV drivers demand! The D8+ has a unique, aggressive tread design that evacuates water and resists hydroplaning. Made with a special high silica compound for improved fuel economy and longer tire life.
The Largest Selection of Staggered Tire Sizes for Replacement and Original Equipment Fitments. View all sizes in the chart below.
SPECIFICATIONS
Description | Pattern | Size |
Delinte | D8+ | 245/45ZR20 |
Delinte | D8+ | 245/45ZR20 |
Delinte | D8+ | 275/40ZR20 |
Delinte | D8+ | 275/40ZR20 |
Delinte | D8+ | 275/45R20 |
Delinte | D8+ | 275/45R20 |
Delinte | D8+ | 275/55R20 |
Delinte | D8+ | 315/35ZR20 |
Delinte | D8+ | 265/35ZR22 |
Delinte | D8+ | 265/35ZR22 |
Delinte | D8+ | 265/40R22 |
Delinte | D8+ | 265/40ZR22 |
Delinte | D8+ | 275/45R22 |
Delinte | D8+ | 275/45R22 |
Delinte | D8+ | 285/35ZR22 |
Delinte | D8+ | 285/35ZR22 |
Delinte | D8+ | 285/45R22 |
Delinte | D8+ | 285/45ZR22 |
Delinte | D8+ | 305/40R22 |
Delinte | D8+ | 305/45R22 |
Delinte | D8+ | 255/30ZR24 |
Delinte | D8+ | 255/30ZR24 |
Delinte | D8+ | 275/25ZR24 |
Delinte | D8+ | 275/25ZR24 |
Delinte | D8+ | 275/30ZR24 |
Delinte | D8+ | 295/35R24 |
Delinte | D8+ | 295/35ZR24 |
Delinte | D8+ | 305/35R24 |
Delinte | D8+ | 305/35R24 |
Delinte | D8+ | 255/30ZR26 |
Delinte | D8+ | 255/30ZR26 |
Delinte | D8+ | 275/25ZR26 |
Delinte | D8+ | 275/25ZR26 |
Delinte | D8+ | 295/30ZR26 |
Delinte | D8+ | 295/30ZR26 |
Delinte | D8+ | 305/30ZR26 |
Delinte | D8+ | 305/30ZR26 |
Delinte | D8+ | 275/25ZR28 |
Delinte | D8+ | 275/25ZR28 |
Delinte | D8+ | 295/25ZR28 |
Delinte | D8+ | 295/25ZR28 |
Delinte | D8+ | 275/20R30 |
Delinte | D8+ | 275/20R30 |
Delinte | D8+ | 275/25ZR30 |
Delinte | D8+ | 275/25ZR30 |
Delinte | D8+ | 305/25ZR32 |
Delinte | D8+ | 305/25ZR32 |
© 2019 Elite Wheel Warehouse. All Rights Reserved